22352CA,22352CAK
Double-row spherical roller be | 2019-12-03 11:46![](/uploads/191203/1-191203112TAN.jpg)
Main dimensions | |||
d | mm | ||
D | 540 | mm | |
B | 165 | mm | |
r( minimum) | 6 | mm |
basic load rating | |||
Cr | 3120 | kN | |
C0r | 4620 | kN |
limit speed | |||
Grease lubrication | 580 | min-1 | |
oil lubrication | 780 | min-1 |
Nominal model | |||
Cylindrical hole | 22352CA | ||
Conical hole | 22352CAK | min-1 |
![](/uploads/191203/1-191203112Z4928.jpg)
Installation related dimensions | |||
da(minimum) | 288 | mm | |
Da(maximum) | 512 | mm | |
ra(maximum) | 5 | mm |
constant | |||
e | 0.31 |
Axial load factor | |||
Y1 | 2.15 | mm | |
Y2 | 3.21 | mm | |
Y0 | 2.11 | mm |
reference quality | |||
Cylindrical hole | 181 | kg | |
Conical hole | 177 | kg |